<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birgitta Watz</title>
	<atom:link href="http://www.birgittawatz.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.birgittawatz.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 19:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Till måltidens behag</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/just-nu/till-maltidens-behag</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/just-nu/till-maltidens-behag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Grafiska ingefärskrukor. Fyra numrerade upplagor, 38 x 55 cm, 1595 kr/st. För beställning: maila birgitta.watz@watz-sweden.se eller ring 08 667 49 05.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiska ingefärskrukor. Fyra numrerade upplagor, 38 x 55 cm, 1595 kr/st. För beställning: maila birgitta.watz@watz-sweden.se eller ring 08 667 49 05.</p>
<p><a href="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2010/09/tillmaltidensbehag1.jpg"><img class="size-large wp-image-55 alignnone" title="Till måltidens behag" src="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2010/09/tillmaltidensbehag1-440x537.jpg" alt="Till måltidens behag" width="440" height="537" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/just-nu/till-maltidens-behag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKULPTUR</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/skulptur/skulptur-2</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/skulptur/skulptur-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[På mitt samvete har jag en del konstverk, placerade i offentliga sammanhang. I Brunnsparken i Göteborg ligger de så kallade Talstenarna i betong. 78 betongblock, ingick ursprungligen i markskulpturen, skapade och placerade som symboler för talen 1 till 12. De olika talens symbolik, från olika kulturer, är ingjutna i ockrafärgad betong. Där finns Venus tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På mitt samvete har jag en del konstverk, placerade i offentliga sammanhang. I Brunnsparken i Göteborg ligger de så kallade <span style="text-decoration: underline;">Talstenarna</span> i betong. 78 betongblock, ingick ursprungligen i markskulpturen, skapade och placerade som symboler för talen 1 till 12. De olika talens symbolik, från olika kulturer, är ingjutna i ockrafärgad betong.  Där finns Venus tal illustrerat, alla goda ting är tre, det magiska talet fem och alla de övriga talen mellan ett och tolv illustrerade på olika sätt. Mönstren är lagda med skärvor av ostindiskt porslin från den sjunka ostindienfararen Götheborg, och även framtagna i stengods, glaserat med olika reduktionsbrända kinesiska glasyrklassiker. Brunnsparkens stenbeläggning runt konstverket har, efter installationen, bytts ut, varvid talstenarna delvis blandats om och en del block är helt enkelt försvunna. Detta har i sin tur lett till att den ursprungliga konstnärliga tanken gått förlorad. (I mitt stilla sinne undrar jag vad Gustav II Adolf, på det intilliggande torget, skulle säga om benet höggs av och bytte plats med armen? Talstenarna i Brunnsparken tiger och lider i stum förundran över turbulensen.)</p>
<p>Andra skulpturala konstverk, av min hand, är exempelvis <span style="text-decoration: underline;">Kulturspillror</span> i sandgjutet stengods (för vägverket i Göteborg), en stor <span style="text-decoration: underline;">keramisk målning </span>inmurad i en vägg i Äran på Lindholmens utbildningscentrum, <span style="text-decoration: underline;">Vassen</span> i porslin är placerad på regionsjukhuset i Skövde, en <span style="text-decoration: underline;">äppelskulptur</span> på Karolinska sjukhuset, ett par <span style="text-decoration: underline;">hästhuvuden,</span> skulpterade i stengodslera, finns på IHM business school i Göteborg, tre <span style="text-decoration: underline;">vilda djur</span>, utförda i järnplåt, går för närvarande på grönbete i Spendrup bryggeriers härliga park&#8230;etcetera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/skulptur/skulptur-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÅLTIDSFORSKNING</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/maltidsforskning</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/maltidsforskning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiverade]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning & Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Måltidens ting är en väsentlig del av måltiden som helhet. De påverkar våra sinnen på ett sätt som bäst kan illustreras med uttrycket &#8221;Vi äter med ögonen&#8221;. Det visuella är, som bekant, av stor betydelse för våra smaklökar. Vackert upplagd mat smakar betydligt bättre än slafsigt framslängd. Mat på tallrikar av porslin ger att aptitligare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måltidens ting är en väsentlig del av måltiden som helhet. De påverkar våra sinnen på ett sätt som bäst kan illustreras med uttrycket &#8221;Vi äter med ögonen&#8221;. Det visuella är, som bekant, av stor betydelse för våra smaklökar. Vackert upplagd mat smakar betydligt bättre än slafsigt framslängd. Mat på tallrikar av porslin ger att aptitligare intryck än mat som serveras ur plastkartonger.</p>
<p>För många år sedan, när jag gjorde en utställning på Röhsska museet i Göteborg i samband med att min Quattroservis presenterades (den som jag formgav för Rörstrand) bjöd vi på vernissagen på en medeltida måltid. Som dessert serverades gröt. Himmelskt god, lagad på bovete, nötter, torkade fruktor, örter och kokad med massor av grädde. Var och en uppmanades att ta med sig en sin favoritgrötsked. 350 skedar fick jag studera under vernissagen. En fantastisk skedparad av de mest olika skedar. Olika i form, material och känsla i handen. Lång tid har gått sedan dess, men skedarna finns kvar i mitt minne. Och tanken om hur olika vår gröt måste ha smakat för skedägarna själva.</p>
<p>Tillsammans med Åsa Öström, docent i måltidskunskap vid Örebro universitet, Grythytte akademi och Dag Stranneby, professor i teknik vid samma universitet, Campus Alfred Nobel och jag har sedan ett par år ett forskningsprojekt som går ut på att utforska måltidens ting ur sensorik- , teknik- och designaspekter. Vi har börjat med ett av de första måltidsting vi möter i livet, med lång historisk bakgrund. Vi har börjat med skeden.</p>
<p>Intressant är att se hur naturens former påverkar människans formgivning och språkbruk.</p>
<p><a href="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/05/skedens_anatomi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="skedens_anatomi" src="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/05/skedens_anatomi.jpg" alt="Design &amp; Forskning" width="356" height="359" /><span id="more-49"></span><!--more--><!--more--></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/maltidsforskning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGEFÄRSKRUKOR</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/bilder/ingefarskrukor</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/bilder/ingefarskrukor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Grafiska blad med ingefärskrukor är mina senaste bilder som visats i olika sammanhang. Ingefärskrukor har för mig mycket med måltidens magi att göra. Min mormor samlade dessa kinesiska krukor och det var hemlighetsfullt att få sticka ner en gaffel i krukan och försöka fånga upp den syltade ingefäran som fanns där nere i krukans mörker. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiska blad med ingefärskrukor är mina senaste bilder som visats i olika sammanhang. Ingefärskrukor har för mig mycket med måltidens magi att göra. Min mormor samlade dessa kinesiska krukor och det var hemlighetsfullt att få sticka ner en gaffel i krukan och försöka fånga upp den syltade ingefäran som fanns där nere i krukans mörker. Sedan åt de himmelska godbitarna till kött eller bara som godis. De kinesiska porslinskrukorna mönstras ofta i blåvitt. Mina grafiska är tecknade på mitt personliga sätt, med de kinesiska i ljuvliga minnen bevarade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/bilder/ingefarskrukor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEXTILIER</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/textilier</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/textilier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiverade]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Textil & Inredning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[handtryckta eller handmålade på lin, oblekt eller blekt, är något jag gärna experimenterar med. Ett arvegods i bondrokoko kan få en helt annan karaktär, när den kläs med mitt apelsinbladsmönstrade lintyg. Måltiden kan förgyllas med humlemönster i svart på naturfärgat lin, som jag gjorde när Spendrups hade sin årliga ölprovning hos oss i vår stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>handtryckta eller handmålade på lin, oblekt eller blekt, är något jag gärna experimenterar med. Ett arvegods i bondrokoko kan få en helt annan karaktär, när den kläs med mitt apelsinbladsmönstrade lintyg. Måltiden kan förgyllas med humlemönster i svart på naturfärgat lin, som jag gjorde när Spendrups hade sin årliga ölprovning hos oss i vår stora hall, med sin inspirerande atmosfär. Servetter med mönster som kinesisk ingefärskruka i svart  har jag använt vid både måltidsarrangemang och utställningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/textilier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low-tech och high-tech i salig blandning</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/just-nu/alltid-aktuellt-gustav-iii-tallriken-och-quattro</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/just-nu/alltid-aktuellt-gustav-iii-tallriken-och-quattro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Konsten att göra keramik är urgammal. Om det var konsten att väva eller keramikhantverket som kom först &#8211; därom tvista de lärde. Men någon gång kom någon på att om man sticker ner tummarna i en lerklump och försiktigt klämmer ut väggarna så får man en skål. Och någon senare gång upptäckte någon annan att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsten att göra keramik är urgammal. Om det var konsten att väva eller keramikhantverket som kom först &#8211; därom tvista de lärde. Men någon gång kom någon på att om man sticker ner tummarna i en lerklump och försiktigt klämmer ut väggarna så får man en skål. Och någon senare gång upptäckte någon annan att skålen blir hård när den står i matlagningselden. Så hård att den inte vittrar sönder av vatten. Bränningsteknologin tog här sin början och har sedan dess utvecklats till en superkänslig process i kombination med leror och glasyrer.</p>
<p>All sorts bränd lera kallar vi idag keramik.</p>
<p>Handens arbete och tankens kraft har successiv utvecklat de lågteknologiska hantverksföremålen i keramik till veritabla high-tech-produkter. Vad sägs om polariseringen mellan det hornformade dryckeskärlet från Jordan, daterat till omkring år 3400 år f.Kr. och noskonen till dagens rymdraket? Olika sorters lera, olika tekniker, olika bränntemperaturer, olika användningsområden, men likafullt är båda föremålen keramik och exemplen kan mångfaldigas.</p>
<p>Gustav III tallriken och Quattro är två liknande exempel ur min egen produktion. Gustav III tallriken har sitt ursprung i en förfrågan från Nationalmuseum om att göra en 1700-talstallrik på 1700-talsvis. 1972 presenterades den i samband med en Gustav III utställning på museet. Och än idag gör jag den på samma lågteknologiskt arbets- och tidskrävande sätt, till mångas glädje och uppskattning.</p>
<p>Quattro tallriken kom till efter omfattande research och formexperimenterande efter en förfrågan från Rörstrands porslinsfabriker om att jag skulle utveckla en tallrik för den allra senaste tekniken för framställning av tallrikar i fältspatporslin. Tallriks-high-tech med andra ord. Quattro blev resultatet och det blev mycket mer än bara tallrikar. Så småningom en hel servis.</p>
<p>Idag när Rörstrand inte längre har någon produktion i Sverige tillverkas inte längre några Quattro-produkter i porslin. Dock arbetar jag på att få igång en ny generation Quattro-porslin om än tillverkad på ett något mer lågteknologiskt sätt.</p>
<p>Quattro är älskad och saknad. Ständiga förfrågningar om var det går att få tag i Quattro är uppmuntrande. Alla glada tillrop tar jag tacksamt emot och ser fram emot att inom en inte allför avlägsen framtid kunna förse alla supportrar med en yngre Quattro-generation. Maila gärna in ert intresse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/just-nu/alltid-aktuellt-gustav-iii-tallriken-och-quattro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildlife på Spendrups</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/skulptur/wildlife-pa-spendrups</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/skulptur/wildlife-pa-spendrups#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Watz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Lägg till ny etikett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sedan september 2008 finns mina vilda djur utanför Spendrups entré i Vårby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/09/img_00551.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="img_00551" src="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/09/img_00551-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/09/img_00531.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-45" title="img_00531" src="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/09/img_00531-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sedan september 2008 finns mina vilda djur utanför Spendrups entré i Vårby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/skulptur/wildlife-pa-spendrups/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativ Nobeldukning i TV4 Nyhetsmorgon</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/maltider/alternativ-nobeldukning-i-tv4-nyhetsmorgon</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/maltider/alternativ-nobeldukning-i-tv4-nyhetsmorgon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måltider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.birgittawatz.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="Untitled-2" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/05/nyhetsmorgon.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="253" src="http://www.birgittawatz.se/wp-content/uploads/2008/05/nyhetsmorgon.swf" align="middle" bgcolor="#ffffff" name="Untitled-2"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/maltider/alternativ-nobeldukning-i-tv4-nyhetsmorgon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransk utställning sommaren 2008</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/hejhopp</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/hejhopp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiverade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwahlberg.com/dev/birgittawatz.se/just-nu/hejhopp</guid>
		<description><![CDATA[I sommar skall jag ställa ut på Galerie aux Quatre Vents i St Julien le Montagnier i Provence. Vernissage den 12 juli 2008. Varmt välkommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sommar skall jag ställa ut på Galerie aux Quatre Vents<br />
i St Julien le Montagnier i Provence.<br />
Vernissage den 12 juli 2008.<br />
Varmt välkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/arkiverade/hejhopp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till min hemsida</title>
		<link>http://www.birgittawatz.se/birgitta_watz/platshallarartikel</link>
		<comments>http://www.birgittawatz.se/birgitta_watz/platshallarartikel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Birgitta Watz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwahlberg.com/dev/birgittawatz.se/textil/platshallarartikel</guid>
		<description><![CDATA[Jag har alltid arbetat gränsöverskridande i olika material. Utbildningen på HDK/Konstindustriskolan i Göteborg innehöll ett stort spektrum av fördjupning i olika material och tekniker och lade därmed grunden till en kreativ nyfikenhet. Många olika goda pedagoger i teckning, måleri av olika slag, skulptur, keramik och glas, liksom i form- och färglära bidrog till detta och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har alltid arbetat gränsöverskridande i olika material. Utbildningen på HDK/Konstindustriskolan i Göteborg innehöll ett stort spektrum av fördjupning i olika material och tekniker och lade därmed grunden till en kreativ nyfikenhet. <span id="more-26"></span></p>
<p>Många olika goda pedagoger i teckning, måleri av olika slag, skulptur, keramik och glas, liksom i form- och färglära bidrog till detta och därmed till att skapa en ständig experimentlusta och nyfikenhet. Varseblivningsförmågan, själva uttrycket och hur vi kommunicerar visuellt var det väsentliga att öva, vilket självklart innebar krav på materialkunnande av olika slag. Både ur materiell och immateriell synvinkel. En keramisk glasyr, t.ex. kan avläsas såväl ur kemiska som poetiska aspekter. Och keramiska glasyrer har varit och är ett arbetsfält som alltid intresserat mig. ”För att bevisa att man är en god keramiker är det nödvändigt att visa att man kan göra en bra celadonglasyr”. Det är något som redan de gamla kineserna ansåg och som är giltigt än idag. Det handlar om att hitta den komplexa balansen mellan uttryckets rätlinjiga och kaotiska innehåll, vilket är något som särskilt tydligt kan avläsas i keramiska glasyrer.</p>
<p>Keramik och måltid hör ihop och måltiden står ofta i centrum för mina arbeten. Under snart femton år har jag arbetat på Restauranghögskolan i Grythyttan, vid sidan av den egna verksamheten. Med bland annat ansvar för kreativ matlagning, kreativ hotellmiljö. Örebro universitets forskningsprofil, Sinnena, Konsten och Vetenskapen är ett forskningsprojekt som pågått under sju år. Ett sinne har varje år stått i fokus för föreläsningar av olika forskare. Där har jag föreläst och skapat forskningsmåltider, med det aktuella sinnet som tema, tillsammans med Jesper Johansson. Jag har också tidigare varit prefekt vid och ansvarig för institutionen för Grafisk Design och Illustration vid Konstfackskolan i Stockholm.</p>
<p>I ateljén i Värtahamnen arbetar jag tillsammans med sonen Joel Wåreus, fotograf. Vi har fåt det stora ansvaret att förvalta en kulturbyggnad som vi just nu reparerar för fullt. Läckande tak, rostiga rör och mycket annat är del av vår vardag tillsammans med våra övriga arbetsuppgifter. Här vill vi skapa en kulturell mötesplats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.birgittawatz.se/birgitta_watz/platshallarartikel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

